엔터티
엔터티의 정의·특성·분류. SQLD 필기 1과목 데이터 모델링의 출발점입니다.
출제 빈도 ★★★★☆ 관련 문제 3개 |
엔터티인스턴스집합 엔터티란?
엔터티(Entity) 는 업무에서 관리하고자 하는 대상, 사건, 개념입니다. 데이터베이스에서는 테이블로 구현됩니다.
예시: 고객, 주문, 상품, 사원, 부서.
엔터티의 성립 요건 (6가지)
엔터티로 인정받으려면 6가지 조건 모두를 충족해야 합니다. 시험은 “다음 중 엔터티의 특징이 아닌 것은?” 유형이 자주 출제됩니다.
| # | 요건 | 확인 질문 |
|---|---|---|
| 1 | 업무에서 필요한 정보를 가집니다 | 관리 대상인가? |
| 2 | 유일한 식별자가 존재합니다 | 한 행을 골라낼 키가 있나? |
| 3 | 인스턴스가 2개 이상 | 1개뿐이면 엔터티가 아닙니다 |
| 4 | 업무 프로세스에 활용 | 조회·등록·수정·삭제 대상인가? |
| 5 | 속성을 2개 이상 가집니다 | 식별자 외 데이터 항목이 있나? |
| 6 | 다른 엔터티와 관계 1개 이상 | 고립된 집합은 엔터티가 아닙니다 |
엔터티의 분류
유무형에 따른 분류
| 종류 | 특징 | 예시 |
|---|---|---|
| 유형 (Tangible) | 물리적으로 존재 | 사원, 상품, 건물 |
| 개념 (Conceptual) | 추상적 | 조직, 부서, 계정 |
| 사건 (Event) | 행위·발생 | 주문, 접수, 결제 |
발생 시점에 따른 분류
| 종류 | 역할 | 예시 |
|---|---|---|
| 기본(Key) 엔터티 | 독립적으로 존재, 업무의 기반 | 고객, 부서, 상품, 사원 |
| 중심(Main) 엔터티 | 기본 엔터티로부터 발생 | 주문, 계약, 청구, 입금 |
| 행위(Act) 엔터티 | 2개 이상 엔터티의 상호작용 기록 | 주문상세, 수강이력, 로그 |
자주 혼동되는 포인트
엔터티는 “관리 대상의 집합”입니다. 인스턴스 2개 이상, 속성 2개 이상, 관계 1개 이상이 필요합니다.